Fabric Code | Fabric Name |
---|---|
MBD | 160 Birdseye Mesh |
JQD | 150G Jacquard |
WRV | 125G Waffle Grid |
HCM | 160G Honeycomb Mesh |
PH | 150G Pin Hole Mesh |
SH | 150G Short Hole Mesh |
FLV | 150G Flashed V |
Fabric Code | Fabric Name |
---|---|
MBD | 160 Birdseye Mesh |
JQD | 150G Jacquard |
WRV | 125G Waffle Grid |
HCM | 160G Honeycomb Mesh |
PH | 150G Pin Hole Mesh |
SH | 150G Short Hole Mesh |
FLV | 150G Flashed V |
Fabric Code | Fabric Name |
---|---|
MBD | 160 Birdseye Mesh |
JQD | 150G Jacquard |
WRV | 125G Waffle Grid |
HCM | 160G Honeycomb Mesh |
PH | 150G Pin Hole Mesh |
SH | 150G Short Hole Mesh |
FLV | 150G Flashed V |
Fabric Code | Fabric Name |
---|---|
MBD | 160 Birdseye Mesh |
JQD | 150G Jacquard |
WRV | 125G Waffle Grid |
HCM | 160G Honeycomb Mesh |
PH | 150G Pin Hole Mesh |
SH | 150G Short Hole Mesh |
FLV | 150G Flashed V |
Tanks & Sleeveless T's Tanks & Sleeveless T's Tanks & Sleeveless T's